Statistik
    Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Augsburg 1992-1996

    Stadtbezirksgrenzen
    Pfersee - Süd  Westliche Stadtgrenze - Mittlerer Weg - Fröbelstraße - Augsburger Straße -Wertachufer -Uhlandwiese
    Pfersee - Nord Westliche Stadtgrenze - Flandernstraße - Im Galgental - Bahnkörper Wertachufer - Augsburger Straße - Fröbelstraße - Mittlerer Weg

    Einwohnerentwicklung und Fläche
    Einw. Einw. Einw. Einw. Einw. Einw. Einw. Einw. Ausländer Fläche
    1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 1996 ha
    Pfersee - Süd  9464 9501 9294 9123 9257 9616 9944
     
    10188
     
    1397 203,25
    Pfersee - Nord 8021 7899 8101 8029 8096 8011
     
    7994
     
    8984
     
    1435 143,67
    Pfersee - Gesamt 17485 17400 17395 17152 17353 17627
     
    17938
     
    19172 2832 346,92
    Augsburg 276150 275555 272598 271017 270320 43840 14692,88

     Einwohner nach Altersgruppen 1996
    Pfersee-Süd       Pfersee-Nord      
    Jahre Deutsche Ausländer % Alle Deutsche Ausländer % Alle
    Alle 7860 1397 18 9257 6661 1435 22 8096
    0 bis unter 3 213 67 31 280 167 68 41 235
    3 bis unter 6 212 55 26 267 154 65 42 219
    6 bis unter 10 281 64 23 345 180 62 34 242
    10 bis unter 12 145 40 28 185 74 30 41 104
    12 bis unter 15 208 48 23 256 134 42 31 176
    15 bis unter 18 188 44 23 232 113 49 43 162
    18 bis unter 21 208 59 28 267 150 79 53 229
    21 bis unter 25 303 130 43 433 352 132 38 484
    25 bis unter 30 667 183 27 850 710 199 28 909
    30 bis unter 45 1900 336 18 2236 1608 323 20 1931
    45 bis unter 60 1471 281 19 1752 1204 284 24 1488
    60 bis unter 62 175 27 15 202 156 32 21 188
    62 bis unter 65 240 17 7 257 234 34 15 268
    65 bis unter 70 404 24 6 428 395 16 4 411
    70 bis unter 75 469 12 3 481 367 10 3 377
    75 bis unter 80 374 6 2 380 312 7 2 319
    80 und älter 402 4 1 406 351 3 1 354

    Zum Seitenanfang